Type | Harga | Biaya Masak/Ekor | Total | Jumlah Sate | Porsi Gule(Porsi) |
C | 800.000 | 225.000 | 1.025.000 | 225 | 60 |
D | 900.000 | 275.000 | 1.175.000 | 250 | 75 |
E | 1.000.000 | 300.000 | 1.300.000 | 300 | 80 |
F | 1 100.000 | 325.000 | 1.425.000 | ||
G | 1 200.000 | 350.000 | 1.550.000 | ||
H | 1.550.000 | 400.000 | 1.950.000 |
Menu bisa diganti dengan Semur, Sup, Tongseng, Kambing Guling *Minimal Harga 900ribu
Berikut Harga Kambing dan menu masakannya
Paket | Daftar Menu | Harga/Box | Keterangan |
---|---|---|---|
A | Nasi Putih,Acar,kerupuk, buah | Rp. 10.000 | Box kardus 18 x 18 Sendok Tissue Tusuk gigi |
B | Nasi Putih Buah Jeruk/Pisang Sambel Kentang Acar Kerupuk |
Rp. 11.000 | Box kardus 18 x 18 Sendok Tissue Tusuk gigi |
C | Nasi Putih Buah Kerupuk Udang Sambal kentang Goreng Ati/ Capcay Acar Telur |
Rp. 13.000 | Box 18 x 18 Sendok Tissue Tusuk gigi |
D | Nasi Putih Telur Pindang/Balado Kerupuk Udang Sambal kentang Goreng Ati/ Capcay Acar Buah Jeruk/ Pisang Ayam |
Rp. 17.000 | Box 18 x 18 Sendok Tissue Tusuk gigi |
E | Nasi Putih Ayam Goreng Kerupuk Udang Sambal kentang Goreng Ati/ Capcay Acar Buah Jeruk/ Pisang |
Rp. 15.000 | Box 18 x 18 Sendok Tissue Tusuk gigi |
Update 08 Agustus 2014
|